- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4000万人民币 | 2006-04-03 | 存续 |
工商注册号 | 210922004018607 | 组织机构代码 | 785134390 | |
统一信用代码 | 91210922785134390F | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91210922785134390F | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2006-04-03至2036-04-03 | 核准日期 | 2019-09-29 | |
登记机关 | 彰武县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangwu County Lianxin Foundry Silica Sand Co.,Ltd. | |
注册地址 | 彰武县冯家镇侯贝营子村1号 | |||
经营范围 |
铸造用硅砂系列产品生产、开发、销售及硅砂加工专用设备制;废弃资源综合利用;固体废弃物处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|